Минимальные сроки
поставки
поставки
Техническая
поддержка
поддержка
Широкий ассортимент электротехнической продукции
Конкурентные
цены
цены
УЗИП-С-А 24VAC/DC 0.5A — устройство защиты сигнальных цепей, аналоговый, 24В.
- Тип: аналоговый (0/4-20 мА, 0-10 В).
- Напряжение: 24 В AC/34 В DC.
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Влажность окружающей среды (без образования конденсата) | 5% … 96% |
| Температурный диапазон эксплуатации | -40 °C … +70 °C |
| Температурный диапазон хранения и транспортировки | -40 °C … +80 °C |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ | |
| Размеры изделия в сборе (ширина х высота х глубина) | 6,2 мм х 87 мм х 81 мм |
| Общая масса изделия в сборе | 36,5 г |
| Сечение проводников, подключаемых к клеммам УЗИП одножильный проводник | 0,25… 4 мм² |
| Сечение проводников, подключаемых к клеммам УЗИП многожильный проводник | 0,25… 2,5 мм² |
| Тип клемм | винтовые |
| Момент затяжки винтов клемм | 0,5… 0,6 Нм |
| Способ монтажа УЗИП | DIN-рейка |
| Степень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Класс воспламеняемости | V-0 |
| Цвет | черный |
| Сменный штекерный модуль | нет |
| Светодиодная индикация состояния | нет |
| ЗАЩИТНАЯ ЦЕПЬ | |
| Тип сигналов | аналоговый 0(4) …20 мА / 0…10 В |
| Количество защищаемых линий | 2 |
| Номинальное напряжение Un | 24 В AC / 34 В DC |
| Максимальное длительное рабочее напряжение Uc | 30 В AC / 42 В DC |
| Номинальный ток IN | 500 мА |
| Категория испытаний по ГОСТ IEC 61643-21-2014 | C2, C3, D1 |
| Режим повреждения при перенапряжении по ГОСТ IEC 61643-21-2014 | режим 2 |
| С2 Номинальный разрядный ток In (8/20 мкс) (на линию) линия – земля | 2,5 кА |
| С2 Номинальный разрядный ток In (8/20 мкс) (на линию) линия – линия | 2,5 кА |
| С2 Максимальный разрядный ток Imax (8/20 мкс) (на линию) линия – земля | 5 кА |
| С2 Максимальный разрядный ток Imax (8/20 мкс) (на линию) линия – линия | 5 кА |
| С2 Максимальный суммарный разрядный ток IΣ (8/20 мкс) | 10 кА |
| D1 Импульсный ток молнии Iimp (10/350 мкс) линия – земля | 0,5 кА |
| Уровень напряжения защиты Up линия – линия | 90 В |
| Уровень напряжения защиты Up линия – земля | 900 В |
| Внутренняя емкость Свн | 1 нФ |
| Внутреннее сопротивление | 1,8 Ом ± 10 % |
| Вносимые потери (остаточное затухание) | 250 МГц |
| Максимальная частота fG | 3,4 МГц |
| Время сброса импульса | < 20 мс |
Общие характеристики
Напряжение питания
24 В AC / 34 В DC
Диапазон рабочих температур
-40…+70 °C
Номинальный ток
2.5 кА
Масса
0.037 кг
Вес нетто
0.037 кг
Характеристики
1 аналоговая 2-х проводная, сверхтонкая клемма
Страна
Россия
Тип монтажа
DIN-рейка
Степень защиты
IP20
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Наш интернет-магазин работает только с юридическими лицами: организациями и индивидуальными предпринимателями. Оплата по заказу осуществляется только на основании выставленного счета на оплату, только после согласования условий по наименованию, ассортименту, количеству, сроку поставки, порядку оплаты и цене на товар. Оплата производится на основании счета и согласно условиям, указанным в нем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты за товар считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Доставка по Москве:
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
загрузка карты...
Адрес
Основной склад+, 140007, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, ул. 8 Марта, д. 48, помещ. 37
Режим работы
Пн.-Чт. с 9:00 до 18:00, Пт.- с 9:00 до 17:00, Сб.-Вс. выходные
Телефон
Email
Офис и склад компании
загрузка карты...
