Минимальные сроки
поставки
поставки
Техническая
поддержка
поддержка
Широкий ассортимент электротехнической продукции
Конкурентные
цены
цены
НОРД-М3 40А 24В 960Вт — высокомощный трехфазный источник питания для ответственных промышленных систем.
- Вход: 320…575 В AC / 450…800 В DC.
- Выход: 24 В DC, 40 А (до 60 А в течение 5 с).
- Мощность: 960 Вт, КПД 95%.
- Особенности: активный PFC, PUSH-IN, параллельная работа до 5 модулей.
- Гарантия: 3 года.
Применение: питание высокопотребляющих систем автоматизации.
| Условия эксплуатации | |
| Температурный диапазон при эксплуатации | -40 °C … +70 °C |
| Температурный диапазон при хранении и транспортировке | -40 °C … +85 °C |
| Минимальная температура запуска | -45 °C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 5%…95 % RH (без образования конденсата) |
| Относительная влажность при хранении и транспортировке | 5%…95 % RH (без образования конденсата) |
| Степень загрязнения окружающей среды | 2 |
| Виброустойчивость | синусоидальные колебания, 10-150 Гц, 2,3g, 90 мин. на каждую ось (X, Y, Z) |
| Ударопрочность | полусинусоидальная волна, 30g в течение 18 мс, 3 раза в каждом направлении, всего 6 раз |
| Конструкция | |
| Материал корпуса изделия | алюминий |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| Размеры изделия в сборе (глубина х ширина х высота) | 155 х 90 х 127 мм |
| Охлаждение изделия | естественное |
| Масса | 2 кг |
| Способ монтажа | горизонтальная монтажная DIN-рейка TS35 |
| Способ подключения токоведущих проводников | L1, L2, L3, PE, +, –, релейный выход: клеммы Push-In |
| Вход | |
| Диапазон допустимых значений входного напряжения Δ UВХ | 320…575 В AC (трехфазная система перем. тока) / 360…575 В AC (двухфазная система перем. тока) / 450…800 В DC (система постоянного тока) |
| Частота входного переменного тока | 50/60 Гц (47 Гц…63 Гц) |
| Потребляемый ток (не более) | 2,0 А при UВХ=400 В AC / 1,5 А при UВХ=500 В AC |
| Пусковой ток при холодном старте (при UВХ = 400 В AC) | 30 А |
| Коэффициент полезного действия (при UВХ = 400 В АС) | 0,95 |
| Коэффициент мощности (не менее) | 0,93 при UВХ=400 В AC / 0,92 при UВХ=500 В AC |
| Корректор коэффициента мощности | активный |
| Потери мощности в режиме без нагрузки (макс.) | 6 Вт (при UВХ=400 В AC и UВЫХ=24 В DC) |
| Рекомендуемый автоматический выключатель | 3x 10…16 А (характеристика В или С) |
| Выход | |
| Номинальное выходное напряжение UВЫХ_N | 24 В DC (23 В DC … 28,5 В DC) регулировка потенциометром на передней панели |
| Допуск по выходному напряжению | ±2,0% |
| Номинальный выходной ток IВЫХN | 40 А |
| Максимальный выходной ток | 150% IВЫХN = 60 А (в течение 5 с) |
| Выходная мощность | 960 Вт |
| Время перекрытия при провалах входного напряжения | 20 мс при UВХ=400 В AC / 20 мс при UВХ=500 В AC |
| Ограничение выходной мощности при повышенной температуре | –2 %/°C при +50…+70 °C при 320 < UВХ < 575 В AC (питание от трех фаз) и 450 В < UВХ < 800 В DC –2 %/°C при +40…+70 °C при 360 < UВХ < 575 В AC (питание от двух фаз) |
| Пульсации и шум (полоса пропускания 20 МГц) | макс. 100 мВ |
| Координация изоляции | |
| Диэлектрическая прочность (в течение 1 мин. при Iутечки ≤15 мА) вход/выход | 4000 В AC |
| Диэлектрическая прочность (в течение 1 мин. при Iутечки ≤15 мА) вход/выход вход/PE | 3500 В AC |
| Диэлектрическая прочность (в течение 1 мин. при Iутечки ≤15 мА) вход/выход выход/PE | 700 В DC |
| Сопротивление изоляции (испытательн. напряжение 500 В DC) вход/выход, вход/PE, выход/PE | > 5 МОм |
| Ток утечки (не более) | 3,5 мА |
| Категория перенапряжения | III |
| Другое | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Защита изделия по параметрам | повышенная температура (отключение Uвых), короткое замыкание (автовосстановление), перегрузка по току (155-170%, автовосстановление) повышенное напряжение на нагрузке (120-170%) |
| Возможность параллельной работы | да (с применением диодного модуля для развязки) |
| Возможность последовательной работы | да, 2 шт. |
| Светодиодная индикация | постоянное свечение зеленым цветом при UВЫХ > 21,6 В |
| Релейный выход «Изделие в норме» | Н.О. контакт, при UВЫХ > 85 % UВЫХN, макс. 30 В DC, 1A |
| Наработка на отказ (не менее) | 500000 ч |
Общие характеристики
Напряжение питания
320…575 В AC / 450…800 В DC / 24 В DC
Номинальная мощность
960 Вт
Диапазон рабочих температур
-40…+70 °C
Номинальный ток
40 А
Масса
2.000 кг
Вес нетто
2.000 кг
Страна
Россия
Тип монтажа
DIN-рейка TS35
Степень защиты
IP20
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Наш интернет-магазин работает только с юридическими лицами: организациями и индивидуальными предпринимателями. Оплата по заказу осуществляется только на основании выставленного счета на оплату, только после согласования условий по наименованию, ассортименту, количеству, сроку поставки, порядку оплаты и цене на товар. Оплата производится на основании счета и согласно условиям, указанным в нем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты за товар считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Доставка по Москве:
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
загрузка карты...
Адрес
Основной склад+, 140007, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, ул. 8 Марта, д. 48, помещ. 37
Режим работы
Пн.-Чт. с 9:00 до 18:00, Пт.- с 9:00 до 17:00, Сб.-Вс. выходные
Телефон
Email
Офис и склад компании
загрузка карты...
