Минимальные сроки
поставки
поставки
Техническая
поддержка
поддержка
Широкий ассортимент электротехнической продукции
Конкурентные
цены
цены
НОРД ППТ 10А 24В — мощный DC/DC-преобразователь 10А.
- Вход: 16,8…33,6 В DC.
- Выход: 24 В DC, 10 А (до 15 А в течение 3 с).
- КПД: 90%.
- Особенности: параллельная работа до 4 шт., релейный выход, удаленное ВКЛ/ВЫКЛ.
Применение: питание мощных нагрузок в системах автоматики.
| Условия эксплуатации | |
| Температурный диапазон при эксплуатации | -40 °C … +70 °C |
| Температурный диапазон при хранении и транспортировке | -40 °C … +85 °C |
| Минимальная температура запуска | -45 °C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 5%…95 % RH (без образования конденсата) |
| Относительная влажность при хранении и транспортировке | 5%…95 % RH (без образования конденсата) |
| Степень загрязнения окружающей среды | 2 |
| Виброустойчивость | синусоидальные колебания, 10-500 Гц, 5g, 10 мин./1 цикл, 60 мин. на каждую ось (X, Y, Z) |
| Конструкция | |
| Материал корпуса изделия | коррозионностойкий металл |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| Размеры изделия в сборе (глубина х ширина х высота) | 114 х 40 х 125 мм |
| Охлаждение изделия | естественное |
| Масса | 0,76 кг |
| Способ монтажа | горизонтальная монтажная DIN-рейка TS35 |
| Способ подключения токоведущих проводников | +Uвх, -Uвх, +Uвых, -Uвых, заземление, релейный выход, удаленное ВКЛ/ВЫКЛ: клеммы с винтовыми зажимами |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение UВХN | 24 В DC |
| Диапазон допустимых значений входного напряжения ΔUВХ | 16,8…33,6 В DC |
| Пусковой ток (при 24 В DC) | 30 А |
| Рекомендуемый входной предохранитель | 20 А |
| Выход | |
| Номинальное выходное напряжение UВЫХ_N | 24 В DC ± 1% (24 В DC…28 В DC) регулировка потенциометром на передней панели |
| Номинальный выходной ток IВЫХN (не более) | 10 А |
| Максимальный выходной ток | 15 А (в течение 3 с) |
| Максимальная выходная мощность | 360 Вт (в течение 3 с) |
| Время перекрытия при провалах входного напряжения | > 6 мс (см. кривую зависимости времени перекрытия при провалах входного напряжения от выходной мощности) |
| Ограничение выходной мощности Повышенная температура | –3,0 %/°C при +50 °C… +70 °C |
| Ограничение выходной мощности Пониженное входное напряжение | –4,2 %/V при 16,8 В DC < UВХ < 21,6 В DC |
| Коэффициент полезного действия | 0,9 |
| Пульсации и шум (полоса пропускания 20 МГц) | макс. 80 мВ |
| Координация изоляции | |
| Диэлектрическая прочность (в течение 1 мин. при Iутечки < 15 мА) вход/PE | > 2500 В DC |
| Диэлектрическая прочность вход/выход | > 4000 В DC |
| Диэлектрическая прочность выход/PE | > 700 В DC |
| Сопротивление изоляции (при 500 В DC) вход/выход/PE | > 100 МОм |
| Другие | |
| Защита изделия от перегрузки на выходе | работа в пределах 150%Iвых_N в течение 3 с, затем защита при (105-135)%IвыхN с автовосстановлением |
| Защита изделия от повышенного напряжения на выходе | 28,8…33,6 В |
| Защита изделия от повышенной температуры | отключение выходного напряжения |
| Защита изделия от пониженного напряжения на входе | отключение при Uвх<16,5 В, включение при Uвх>16,8 В |
| Возможность параллельной работы | да (до 4 шт.) |
| Визуальный контроль состояния изделия | зеленый светодиод |
| Релейный выход «Изделие в норме» | переключающий контакт, 30 В DC, 1 A |
| Наработка на отказ (не менее) | 1500000 ч (при 25 °С) |
| ВХОД 24 В DC | |
| тип соединения | несъемная колодка с винтовыми зажимами |
| количество зажимов | 3 (+, -, PE) |
| минимальное сечение проводников | 1,5 мм² |
| крутящий момент затяжки винтов клемм | 0,79 Нм |
| длина участка снятия изоляции | 5 мм |
| ВЫХОД 24 В DC | |
| тип соединения | несъемная колодка с винтовыми зажимами |
| количество зажимов | 6 (+, +, –, –, P+, P-) |
| минимальное сечение проводников | 0,75 мм² |
| крутящий момент затяжки винтов клемм | 0,5 Нм |
| длина участка снятия изоляции | 5 мм |
Общие характеристики
Напряжение питания
16,8…33,6 В DC
Диапазон рабочих температур
-40…+70 °C
Номинальный ток
10 А
Масса
0.760 кг
Вес нетто
0.760 кг
Страна
Россия
Тип монтажа
DIN-рейка TS35
Степень защиты
IP20
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Наш интернет-магазин работает только с юридическими лицами: организациями и индивидуальными предпринимателями. Оплата по заказу осуществляется только на основании выставленного счета на оплату, только после согласования условий по наименованию, ассортименту, количеству, сроку поставки, порядку оплаты и цене на товар. Оплата производится на основании счета и согласно условиям, указанным в нем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты за товар считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Доставка по Москве:
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
загрузка карты...
Адрес
Основной склад+, 140007, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, ул. 8 Марта, д. 48, помещ. 37
Режим работы
Пн.-Чт. с 9:00 до 18:00, Пт.- с 9:00 до 17:00, Сб.-Вс. выходные
Телефон
Email
Офис и склад компании
загрузка карты...
