Описание:
Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон.
Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.
Прожекторы мощностью 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомощной подсветки.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65 (кроме моделей с датчиком движения, имеющих защитный фактор IP54).
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Преимущества:
- Компактный корпус, легкий монтаж.
- Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод.
- Ударопрочный корпус.
- Широкий ассортиментный ряд.
Характеристики:
| Световой поток, лм | 900 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP54 |
| Тип КСС | Д |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Световая отдача, лм на Вт | 90 |
| Макс мощность системы, Вт | 10 |
| Мощность лампы, Вт | 10 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 0 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Световой поток, лм | 900 |
| Габаритная яркость, кд/м² | 40476 |
| Категория цветности света, К | Холодный дневной >5300 К |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,6 |
| Класс защиты | I |
| Пусковой ток, А | 0,037 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 20 |
| Диапазон раб напряжений, В | 200...240 |
| Диммируемый | Нет |
| С ламп в комплекте | Да |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | ЭПРА |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Длина, мм | 111.0 |
| Ширина, мм | 178.0 |
| Высота или глубина, мм | 55.0 |
| Наруж диаметр, мм | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 0 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 0 |
| Вес, кг | 0,204 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Серый |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Регулируемость | Поворотный |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Материал плафона или рассеивателя | Пластик прозрачный (светопрониц.) |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Отражатель - рефлектор | Белый |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Специальное применение | Нет |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Средн номин срок службы, ч | 30000 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Радиус действия датчика, м | 10 |
| Доступны дополнит светотех аксессуары | Нет |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Тип датчика | Инфракрасный |
| Потребл мощность вкл дачтика, Вт | 0.50 |
| Угол обзора, ° | 120 |
| Количество светодиодов | 13 |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| С датчиком движения | Да |
| Класс светораспределения | П |
| Уровень освещенности датчика, лк | 3...2000 |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 30 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056486100 | 4606056486117 |
| Вес брутто, кг | 0.367 | 11.01 |
| Вес нетто, кг | 0.2 | 6 |
| Объем, м^3 | 0.00147 | 0.0441 |
| Длина, см | 11.9 | 37.1 |
| Высота, см | 15.4 | 33.5 |
| Ширина, см | 6.7 | 31.3 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |
Наш интернет-магазин работает только с юридическими лицами: организациями и индивидуальными предпринимателями. Оплата по заказу осуществляется только на основании выставленного счета на оплату, только после согласования условий по наименованию, ассортименту, количеству, сроку поставки, порядку оплаты и цене на товар. Оплата производится на основании счета и согласно условиям, указанным в нем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты за товар считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
