Описание:
Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон.
Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.
Прожекторы мощностью 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомощной подсветки.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65 (кроме моделей с датчиком движения, имеющих защитный фактор IP54).
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Преимущества:
- Компактный корпус, легкий монтаж.
- Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод.
- Ударопрочный корпус.
- Широкий ассортиментный ряд.
Характеристики:
| Световой поток, лм | 2700 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип КСС | Д |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Угол светового пучка, ° | 100 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Мощность лампы, Вт | 30 |
| Макс мощность системы, Вт | 30 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 0 |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Световой поток, лм | 2700 |
| Категория цветности света, К | Холодный дневной >5300 К |
| Габаритная яркость, кд/м² | 40176 |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Класс защиты | I |
| Пусковой ток, А | 0,1 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 20 |
| Диапазон раб напряжений, В | 180...265 |
| Диммируемый | Нет |
| Блок управления в комплекте | Да |
| С ламп в комплекте | Да |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина, мм | 168.0 |
| Ширина, мм | 157.0 |
| Высота или глубина, мм | 22.0 |
| Наруж диаметр, мм | 0 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 0 |
| Вес, кг | 0,327 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Серый |
| Регулируемость | Поворотный |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Отражатель - рефлектор | Белый |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
| Специальное применение | Нет |
| Мин расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Средн номин срок службы, ч | 50000 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
| Количество светодиодов | 36 |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Доступны дополнит светотех аксессуары | Нет |
| Класс светораспределения | П |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 30 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056486162 | 4606056486179 |
| Вес брутто, кг | 0.39 | 11.705 |
| Вес нетто, кг | 0.486 | 9.9 |
| Объем, м^3 | 0.001122 | 0.03366 |
| Длина, см | 17.6 | 53.3 |
| Высота, см | 16.2 | 18.3 |
| Ширина, см | 3.3 | 34.5 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |
Наш интернет-магазин работает только с юридическими лицами: организациями и индивидуальными предпринимателями. Оплата по заказу осуществляется только на основании выставленного счета на оплату, только после согласования условий по наименованию, ассортименту, количеству, сроку поставки, порядку оплаты и цене на товар. Оплата производится на основании счета и согласно условиям, указанным в нем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты за товар считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
