Описание:
Как сделать уличное освещение максимально удобным и надежным? Эту задачу решили специалисты IEK, модернизировав светодиодные прожекторы из серии СДО 06.
В новом поколении прожекторов есть все преимущества современной конструкции: от стильного внешнего вида до интересных «фишек», которые сделают монтаж еще удобнее, а эксплуатацию – более безопасной и комфортной. Итак, пять ответов на вопрос: «Почему стоит выбрать прожекторы СДО 06 IEK?»
Преимущества:
- Длина кабеля \u003e300 мм для комфортного монтажа.
- Монтажная скоба с изогнутым основанием для установки на стену.
- Клапан выравнивания внутреннего давления защищает прожектор от попадания влаги.
- Отражатель новой формы и рассеиватель из калёного стекла.
- Меньше боковая засветка UGR \u003c19 для защиты глаз.
- Мощность и световой поток 100% соответствуют заявленным на упаковке.
Характеристики:
| Световой поток, лм | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP54 |
| Тип КСС | Д |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Мощность лампы, Вт | 50 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 0 |
| Макс мощность системы, Вт | 50 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Световой поток, лм | 4000 |
| Габаритная яркость, кд/м² | 75681 |
| Категория цветности света, К | Холодный дневной >5300 К |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
| Класс защиты | I |
| Пусковой ток, А | 0,17 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 20 |
| Диммируемый | Нет |
| Диапазон раб напряжений, В | 200...240 |
| Блок управления в комплекте | Да |
| С ламп в комплекте | Да |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина, мм | 168.0 |
| Ширина, мм | 189.0 |
| Высота или глубина, мм | 54.0 |
| Наруж диаметр, мм | 0 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 0 |
| Вес, кг | 0,4 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Отражатель - рефлектор | Белый |
| Регулируемость | Поворотный |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
| Специальное применение | Нет |
| Мин расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
| Модель или исполнение | Прочее |
| С датчиком движения | Да |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Доступны дополнит светотех аксессуары | Нет |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА | Прочее |
| Потребл мощность вкл дачтика, Вт | ≤ 0,5 |
| Тип датчика | Инфракрасный |
| Средн номин срок службы, ч | 20000 |
| Класс светораспределения | П |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
| Уровень освещенности датчика, лк | 10...2000 |
| Радиус действия датчика, м | 6 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056398120 | 4606056398137 |
| Вес брутто, кг | 0.88 | 8.8 |
| Вес нетто, кг | 0.88 | 8.8 |
| Объем, м^3 | 0.0023 | 0.023001 |
| Длина, см | 21 | 44 |
| Высота, см | 4.5 | 20.5 |
| Ширина, см | 18.5 | 25.5 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |
Наш интернет-магазин работает только с юридическими лицами: организациями и индивидуальными предпринимателями. Оплата по заказу осуществляется только на основании выставленного счета на оплату, только после согласования условий по наименованию, ассортименту, количеству, сроку поставки, порядку оплаты и цене на товар. Оплата производится на основании счета и согласно условиям, указанным в нем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты за товар считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
