Описание:
Прожекторы IEK СДО 06 нового поколения стали ещё более удобными и долговечными. 100% мощность. Честные ватты. Отражатель новой формы и рассеиватель из калёного стекла. Прожектор соответствует UGR < 19. Увеличена длина кабеля до 350 мм. Клапан выравнивания внутреннего давления защищает прожектор от попадания влаги. Монтажная скоба с изогнутым основанием для установки на стену. Влагозащищённая кабельная муфта, встроенная в корпус, позволяет сохранить защиту от пыли и влаги IP65 без дополнительных вспомогательных устройств (для прожекторов мощностью 150 и 200 Вт). Мощность и световой поток 100% соответствуют заявленным на упаковке.
Преимущества:
- Длина кабеля \u003e300 мм для комфортного монтажа.
- Монтажная скоба с изогнутым основанием для установки на стену.
- Клапан выравнивания внутреннего давления защищает прожектор от попадания влаги.
- Отражатель новой формы и рассеиватель из калёного стекла.
- Меньше боковая засветка UGR \u003c19 для защиты глаз.
- Мощность и световой поток 100% соответствуют заявленным на упаковке.
Характеристики:
| Световой поток, лм | 2400 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Тип КСС | Д |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность лампы, Вт | 30 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 0 |
| Макс мощность системы, Вт | 30 |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Световой поток, лм | 2400 |
| Категория цветности света, К | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Габаритная яркость, кд/м² | 43565 |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
| Класс защиты | I |
| Пусковой ток, А | 0,1 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 20 |
| Диммируемый | Нет |
| Диапазон раб напряжений, В | 200...240 |
| Длина сетевого шнура , м | 0,3 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| С ламп в комплекте | Да |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Длина, мм | 132.0 |
| Ширина, мм | 126.0 |
| Высота или глубина, мм | 23.0 |
| Наруж диаметр, мм | 0 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 0 |
| Вес, кг | 0,21 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Отражатель - рефлектор | Белый |
| Регулируемость | Поворотный |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
| Специальное применение | Нет |
| Мин расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Доступны дополнит светотех аксессуары | Нет |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА | Прочее |
| Средн номин срок службы, ч | 20000 |
| Класс светораспределения | П |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 40 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056544695 | 4606056544701 |
| Вес брутто, кг | 0.235 | 9.4 |
| Вес нетто, кг | 0.235 | 9.4 |
| Объем, м^3 | 0.000474 | 0.018963 |
| Длина, см | 16.5 | 36 |
| Высота, см | 11.5 | 21.5 |
| Ширина, см | 4.5 | 24.5 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |
Наш интернет-магазин работает только с юридическими лицами: организациями и индивидуальными предпринимателями. Оплата по заказу осуществляется только на основании выставленного счета на оплату, только после согласования условий по наименованию, ассортименту, количеству, сроку поставки, порядку оплаты и цене на товар. Оплата производится на основании счета и согласно условиям, указанным в нем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты за товар считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
