Описание:
Светильники ДСП предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.
Преимущества:
- Высокая светоотдача 120 лм/Вт.
- Пульсация светового потока менее 5%.
- Индекс цветопередачи Ra\u003e80.
- Полная электромагнитная совместимость (ЕМС).
- Материал корпуса и плафона ударопрочный поликарбонат, устойчивость к механическому воздействию.
- Полное соответствие требованиям по пожаробезопасности.
- Эффективная замена светильников ЛСП.
- Низкие расходы на эксплуатацию светильника.
- Высокая степень защиты IP65 и широкий диапазон рабочих температур.
- Способы монтажа: подвесной, потолочный, настенный.
- Возможность соединения в линию (шлейфом): 20Вт-30шт, 40Вт-15шт, 50Вт-12шт.
Характеристики:
| Макс мощность системы, Вт | 40 |
| Световой поток, лм | 4800 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Источник света | Светодиоды SMD 2835 |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
| Диапазон раб напряжений, В | 200...240 |
| Тип тока | Переменный |
| Количество полюсов | 1 |
| Класс защиты | II |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина, мм | 1200 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Ширина, мм | 86.0 |
| Высота или глубина, мм | 70.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Установочный размер, мм | 850 |
| Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
| Сечение проводника, мм² | 1,0...1,5 |
| Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25...45 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Специальное применение | Прочее |
| С датчиком движения | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
| Нет функции затемнения | Нет |
| Количество ламп - источников света | - |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Количество светодиодов | 216 |
| Блок управления в комплекте | Нет |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 9 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056784947 | 4606056784954 |
| Вес брутто, кг | 1.533 | 13.8 |
| Вес нетто, кг | 1.515 | 13.635 |
| Объем, м^3 | 0.010764 | 0.096876 |
| Длина, см | 124 | 125 |
| Высота, см | 10.2 | 24.5 |
| Ширина, см | 7.5 | 30.5 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Наш интернет-магазин работает только с юридическими лицами: организациями и индивидуальными предпринимателями. Оплата по заказу осуществляется только на основании выставленного счета на оплату, только после согласования условий по наименованию, ассортименту, количеству, сроку поставки, порядку оплаты и цене на товар. Оплата производится на основании счета и согласно условиям, указанным в нем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты за товар считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Доставка по Москве:
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
загрузка карты...
Адрес
Основной склад+, 140007, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, ул. 8 Марта, д. 48, помещ. 37
Режим работы
Пн.-Чт. с 9:00 до 18:00, Пт.- с 9:00 до 17:00, Сб.-Вс. выходные
Телефон
Email
Офис и склад компании
загрузка карты...
