Описание:
Прожекторы светодиодные СДО 08 PRO предназначены для наружного и внутреннего освещения промышленных объектов, сооружений, складов, открытых территорий, автостоянок, стадионов, а также для архитектурной и ландшафтной подсветки фасадов зданий, скульптур, рекламных стендов и объектов, требующих мощной подсветки. Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ IEC 60598-2-5. В комплекте Коннектор кабельный герметичный WTP-302 3 PIN IP68 IEK арт. UWC20-I-D175-3-68.
Преимущества:
- Высокая светоотдача.
- Возможность выбора из нескольких КСС.
- Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод.
- Ударопрочный корпус.
Характеристики:
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Световой поток, лм | 33000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип КСС | Г |
| Угол светового излучения | Узкий луч |
| Угол раскрытия, ° | 60 |
| Угол светового пучка, ° | 60 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Световая отдача, лм на Вт | 110 |
| Макс мощность системы, Вт | 300 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 300 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Защитное стекло | Закалённое, термостойкое |
| Световой поток, лм | 33000 |
| Категория цветности света, К | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Габаритная яркость, кд/м² | 35290 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
| Класс защиты | I |
| Пусковой ток, А | 72 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 50 |
| Диммируемый | Нет |
| Диапазон раб напряжений, В | 176...264 |
| Блок управления в комплекте | Да |
| С ламп в комплекте | Да |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина, мм | 442.0 |
| Ширина, мм | 62.0 |
| Высота или глубина, мм | 600.0 |
| Наруж диаметр, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 0 |
| Вес, кг | 8,2 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Регулируемость | Поворотный |
| Растр или решетка перфорированная | Нет |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Диапазон рабочих температур, °C | -45...50 |
| Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
| Специальное применение | Нет |
| Мин расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Выход светового потока | Прямой |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Средн номин срок службы, ч | 50000 |
| Класс светораспределения | П |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| С датчиком движения | Нет |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | компл | компл |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084789294 | 4610084789294 |
| Вес брутто, кг | 10.407 | 10.407 |
| Вес нетто, кг | 9 | 9 |
| Объем, м^3 | 0.02396 | 0.02396 |
| Длина, см | 63.5 | 63.5 |
| Высота, см | 7.7 | 7.7 |
| Ширина, см | 49 | 49 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |
Наш интернет-магазин работает только с юридическими лицами: организациями и индивидуальными предпринимателями. Оплата по заказу осуществляется только на основании выставленного счета на оплату, только после согласования условий по наименованию, ассортименту, количеству, сроку поставки, порядку оплаты и цене на товар. Оплата производится на основании счета и согласно условиям, указанным в нем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты за товар считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
