Описание:
Светодиодные светильники ДВО предназначены для освещения административных и коммерческих помещений (торговые центры, офисы, гостиницы).
Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и произведённый компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность. Увеличенный коэффициент мощности повысит качество освещения в любом помещении.
Преимущества:
- Высокая эффективность до 110 лм/Вт.
- Встроенный драйвер, разработанный компанией LEDEL.
- Широкий диапазон рабочих напряжений от 170 до 265 В.
- Коэффициент мощности более 0,95.
- Коэффициент пульсации ниже 2%.
- Подключение к сети осуществляется при помощи провода, выведенного из корпуса.
- Универсальный монтаж (накладной или встраиваемый).
- Индивидуальная упаковка.
Характеристики:
| Макс мощность системы, Вт | 33 |
| Световой поток, лм | 3300 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Тип светильника | Светильник панельный |
| С ламп в комплекте | Да |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | 120 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 2 |
| Диапазон раб напряжений, В | 170...265 |
| Тип тока | Переменный |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Класс защиты | I |
| Длина, мм | 588 |
| Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Ширина, мм | 588.0 |
| Высота или глубина, мм | 45.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| Затемнение DALI | Нет |
| Количество ламп - источников света | - |
| Цветовое обозначение света | Белый |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| С датчиком движения | Нет |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Выход светового потока | Прямой |
| Класс светораспределения | П |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 4 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084500318 | 4610084500325 |
| Вес брутто, кг | 3.9 | 16 |
| Вес нетто, кг | 3.705 | 14.82 |
| Объем, м^3 | 0.028518 | 0.139695 |
| Длина, см | 65 | 67 |
| Высота, см | 6.5 | 30 |
| Ширина, см | 67.5 | 69.5 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
Наш интернет-магазин работает только с юридическими лицами: организациями и индивидуальными предпринимателями. Оплата по заказу осуществляется только на основании выставленного счета на оплату, только после согласования условий по наименованию, ассортименту, количеству, сроку поставки, порядку оплаты и цене на товар. Оплата производится на основании счета и согласно условиям, указанным в нем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты за товар считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
