Описание:
Аварийный светильник ДПА используются для обозначения эвакуационных выходов, а также для различных информационных целей в помещениях с высоким уровнем содержания влаги.
Преимущества:
- Универсальность применения - совмещает функции антипанического освещения и эвакуационного.
- Встроенный современный надежный тип аккумулятора LiFePO4 c длительным сроком службы (до 5000 циклов), устойчивый к минусовым температурам и отсутствием "эффекта памяти".
- Возможность легко заменить АКБ не меняя светильник.
- Сменная линза коридорного типа в комплекте.
Характеристики:
| Потребл мощность, Вт | 3.0 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Макс мощность системы, Вт | 3.0 |
| Световой поток, лм | - |
| Номин время работы , ч | 3.0 |
| Световой поток в аварийном режиме, лм | 150 |
| Номинальное время работы, ч | 3.0 |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| С ламп в комплекте | Да |
| Мощность лампы, Вт | 3.0 |
| Цоколь - патрон лампы | Нет |
| Тип аккумулятора | Аккумулятор LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
| Тип КСС | Д |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Габаритная яркость, кд/м² | 160000 |
| Емкость аккумуляторной батареи, А ч | 3.0 |
| Тип электропитания | Автономный (индивидуальный аккумулятор) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Класс защиты | II |
| Схема подключения | Непостоянное действие |
| Длительность пусковых токов, мкс | 150 |
| Пусковой ток, А | 0,32 |
| Номин напряжение аккумуляторной батареи, В | 3.2 |
| Макс время заряда батареи, ч | 24 |
| Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Электронный балласт |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 61.0 |
| Высота или глубина, мм | 61.0 |
| Наруж диаметр, мм | 61 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 40 |
| Способ размещения указательной информации | Наклейка/этикетка |
| Тип указателя или панели | Только односторонний |
| Материал плафона или рассеивателя | Прочее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип монтажа | На поверхность потолка |
| Температура эксплуатации, °C | 0...40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Класс светораспределения | П |
| Тип светильника | Односторонний (-яя) |
| Расстояние распознавания, м | 0 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 40 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056804508 | 4606056809640 |
| Вес брутто, кг | 0.283 | 11.3 |
| Вес нетто, кг | 0.269 | 10.754 |
| Объем, м^3 | 0.001602 | 0.064077 |
| Длина, см | 14.5 | 53 |
| Высота, см | 9 | 39 |
| Ширина, см | 10 | 31 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Наш интернет-магазин работает только с юридическими лицами: организациями и индивидуальными предпринимателями. Оплата по заказу осуществляется только на основании выставленного счета на оплату, только после согласования условий по наименованию, ассортименту, количеству, сроку поставки, порядку оплаты и цене на товар. Оплата производится на основании счета и согласно условиям, указанным в нем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты за товар считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Доставка по Москве:
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
загрузка карты...
Адрес
Основной склад+, 140007, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, ул. 8 Марта, д. 48, помещ. 37
Режим работы
Пн.-Чт. с 9:00 до 18:00, Пт.- с 9:00 до 17:00, Сб.-Вс. выходные
Телефон
Email
Офис и склад компании
загрузка карты...
