Описание:
Предназначены для быстрого включения или отключения электроцепей, находящихся под нагрузкой. Выключатели нагрузки имеют усиленные контакты, которые служат намного дольше контактов автоматических выключателей. Двойной разрыв контакта гарантирует полное обесточивание отключаемой линии.
Преимущества:
- Высокая электрическая и механическая износостойкость.
- Специальная площадка для маркировки с защитой от пыли.
Характеристики:
| Тип включения или отключения | Выключатель-разъединитель нагрузки |
| Номин ток, А | 32 |
| Количество переключающих контактов | 0 |
| Количество полюсов | 1 |
| Номин раб напряжение, В | 230 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 0 |
| Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 0 |
| Номин кратковрем выдерж в течении 1 с ток Icw, А | 1500 |
| Силовое разъединение - согл DIN VDE 0113 | Нет |
| Электр износостойкость, циклов | 3000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...50 |
| Номин отключающая способность, кА | - |
| Мех износостойкость, циклов | 10000 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Момент затяжки винтов контактных зажимов, нм | 3.5 |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 6 |
| Цвет | Прочее |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 1 |
| Присоединительная способность контактных зажимов, мм² | 1...35 |
| Рабочее положение | Вертикальное |
| Макс поперечное сечение проводника, мм² | 35 |
| Количество переключающих контактов | 0 |
| Вкл и откл способность, I на Ie | 3 |
| Относительная влажность воздуха | 90% |
| Тип лампы | Не применимо |
| Угол возможного отклонения в рабочем положении, ° | 90 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 12 | 120 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | НЕ УКАЗАН | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084397178 | 4610084397185 | 4610084397192 |
| Вес брутто, кг | 0.086 | 0.92 | 10.32 |
| Вес нетто, кг | 0.081 | 0.972 | 9.72 |
| Объем, м^3 | 0.000187 | 0.001604 | 0.02244 |
| Длина, см | 8.3 | 22.5 | 48.4 |
| Высота, см | 7.6 | 8.1 | 19.8 |
| Ширина, см | 1.8 | 8.8 | 23.4 |
| Способ нанесения информации | На изделие | На коробку | На стикер |
Наш интернет-магазин работает только с юридическими лицами: организациями и индивидуальными предпринимателями. Оплата по заказу осуществляется только на основании выставленного счета на оплату, только после согласования условий по наименованию, ассортименту, количеству, сроку поставки, порядку оплаты и цене на товар. Оплата производится на основании счета и согласно условиям, указанным в нем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты за товар считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
