Описание:
Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.
Преимущества:
- Донный ввод для скрытой проводки.
- Корпус и несущие токоведущие части выполнены из термостойких и самозатухающих материалов.
- Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания.
Характеристики:
| IEC ток, А | 16 |
| Напряжение согл EN 60309-2 | 230 В 50-60 ГЦ , синий |
| Количество полюсов | 3 |
| Степень защиты - IP | IP44 |
| Фазовый инвертер | Нет |
| Номин напряжение, В | 220 |
| Наличие блокировки | Без блокировки |
| Номин электр прочность изоляции, В | 500 |
| Тип подключения | Клемма винтовая |
| Макс поперечное сечение проводника, мм² | 2,5 |
| Номин частота, Гц | 50/60 |
| Фиксирующее устройство | Выступ |
| Конструктивное исполнение | Вилка наружного монтажа |
| Цветовая кодировка | Синий/голубой |
| Ввод кабеля | Уплотнительная гайка |
| Материал корпуса | Пластик |
| Диапазон раб напряжений, В | 200...250 |
| Число контактов | 2P+PE (однофазн. 3-проводника) |
| Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч | 6 |
| Профиль - угол вилки | Наклон./скошен./углов. |
| Температура эксплуатации, °C | -25...40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Исполнение для вооруженных сил | Нет |
| Материал | Пластик |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 60 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056096309 | 4606056026849 | 4606056026856 |
| Вес брутто, кг | 0.208 | 2.075 | 12.5 |
| Вес нетто, кг | 0.208 | 1.868 | 11.25 |
| Объем, м^3 | 0.00095 | 0.005749 | 0.057 |
| Длина, см | 13.1 | 30.5 | 45 |
| Высота, см | 4.4 | 13 | 33.5 |
| Ширина, см | 7.9 | 14.5 | 38 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На коробку | На стикер |
Наш интернет-магазин работает только с юридическими лицами: организациями и индивидуальными предпринимателями. Оплата по заказу осуществляется только на основании выставленного счета на оплату, только после согласования условий по наименованию, ассортименту, количеству, сроку поставки, порядку оплаты и цене на товар. Оплата производится на основании счета и согласно условиям, указанным в нем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты за товар считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
