Описание:
Отвертки ОП-1 и ОП-2э - это новое поколение современных, эффективных устройств, позволяющих быстро и безопасно проверять следующие параметры: напряжение переменного и постоянного тока, полярность, целостность цепи.
Преимущества:
- Многофункциональный прибор, можно пользоваться даже для проверки целостности проводников и плавких предохранителей.
- Звуковая и световая индикация
- Ударопрочный пластик
Характеристики:
| Тип теста | 1-полюсный |
| Индикация напряжения | Светодиод. источник света (LED) |
| Диапазон напряжения, В | 70...1000 |
| Бесконтактный определитель напряжения | Да |
| Источник питания | Батарея |
| Частота сети, Гц | 50...500 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Хранение данных | Нет |
| Температура эксплуатации, °C | -10...50 |
| Индикация выкочаст эл магн полей-более, мВт на см2 | 5 |
| Индикация одной фазы | Да |
| Измерение сопротивления, Ом | - |
| Тест диапазона сопротивления, кОм | 0...100000 |
| Опред целоc-ти цепи напряжением, В | 1,2...36 |
| Индикация направления вращения поля | Нет |
| Индикация сопротивления | Оптический |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 6 | 120 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4607055281741 | 4607055287903 | 4607055287910 |
| Вес брутто, кг | 0.055 | 0.313 | 6.62 |
| Вес нетто, кг | 0.089 | 10.7 | |
| Объем, м^3 | 0.000319 | 0.002142 | 0.038318 |
| Длина, см | 21.5 | 22.5 | 49.7 |
| Высота, см | 1.4 | 8.4 | 34.6 |
| Ширина, см | 9.4 | 10.2 | 24.9 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |
Наш интернет-магазин работает только с юридическими лицами: организациями и индивидуальными предпринимателями. Оплата по заказу осуществляется только на основании выставленного счета на оплату, только после согласования условий по наименованию, ассортименту, количеству, сроку поставки, порядку оплаты и цене на товар. Оплата производится на основании счета и согласно условиям, указанным в нем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты за товар считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Осуществляется курьерской службой "Достависта" или "СДЭК", в этот же день или на следующий.
Доставка по России:
Осуществляется компанией "Деловые линии" до терминала в городе получателя.
Самовывоз:
Осуществляется со склада
